Ceník
Ceník pro tisk
Nabízíme montované panelové dřevostavby vyrobené na zakázku.
Kolekce nabízených studií je širší než nabízí ceník.
Konečná kalkulace se provádí podle skutečného provedení domu.
Zhotovujeme individuální projekty, kalkulujeme studii (projekt) zájemce.
Kontaktní formulář
Informace ihned na tel. 603 432 042 nebo přes kontaktní formulář.
Přízemní domy
Typ domu |
Rozměry |
Plocha |
Varianta |
Stavba k |
Stavba |
11,5x10,75m | 85 m² | 4+1+půda | 1.312.000 | 1.964.000 | |
14x15m | 131 m² | 4+1+garáž+půda | 1.747.000 | 2.462.000 | |
12,6x10,35m | 116 m² | 4+1+půda | 1.457.000 | 2.148.000 | |
14x12,5m | 120 m² | 4+1+garáž+půda | 1.499.000 | 2.160.000 | |
11,5x10,75m | 94 m² | 4+1+půda | 1.261.000 | 1.894.000 | |
10,5x10,5m | 86 m² | 4+1+půda | 1.191.000 | 1.801.000 | |
14x12,5 | 119 m² | 5+1+sklad | 1.513.000 | 2.212.000 | |
12,5x11,4m | 114 m² | 4+1 | 1.427.000 | 2.097.000 | |
13,35x16,2m | 139 m² | 4+1+garáž+půda | 1.687.000 | 2.423.000 | |
12,3x12m | 115 m² | 4+1+půda | 1.364.000 | 2.029.000 | |
11x11,4m | 100 m² | 4+1+půda | 1.260.000 | 1.916.000 | |
13,15x12,8m | 119 m² | 3(4)+1+garáž+půda | 1.452.000 | 2.069.000 | |
12x11m | 115 m² | 3+1+gar.stání+sklad | 1.658.000 | 2.379.000 | |
Nikola A | 94 m² | 3+1 | 1.320.000 | 1.836.000 | |
12x9m | 85 m² | 3+1+půda, bez přístřešku | 1.246.000 | 1.857.000 | |
8,5x9m | 64 m² | 3+1+komora+půda | 976.000 | 1.494.000 | |
10x9,5m | 81 m² | 4+1+půda | 1.054.000 | 1.625.000 |
Podkrovní domy
Typ domu |
Rozměry |
Plocha |
Varianta |
Stavba k |
Stavba |
9x6,5m | 84 m² | 4+1 | 1 234 000 | 1 774 000 | |
8,5+gar.x9,5m | 145 m² | 5+1+garáž+půda | 1.815.000 | 2.577.000 | |
7,5+gar.x9,25m | 160 m² | 5+1+garáž+půda | 2.031.000 | 2.790.000 | |
Karina B | 14,2x13,65m | 186 m² | 6+1+garáž+půda | 2.414.000 | 3.318.000 |
10m s gar.x8,3m | 122 m² | 4+1+garáž | 1.526.000 | 2.160.000 | |
12,65x8,1m | 159 m² | 5+1+garáž+půda | 1.767.000 | 2.470.000 | |
11,2x7,6m | 128 m² | 5+1 bez garáže | 1.547.000 | 2.236.000 | |
7,6x12m +gar. | 160 m² | 5+1+garáž | 1.891.000 | 2.661.000 | |
7,6x10m | 114 m² | 3(5)+1, podkr. na dostavbu | 1.283.000 | 1.772.000 | |
7,6x10m | 114 m² | 5+1 | 1.395.000 | 2.026.000 | |
16,4x13,6m | 211 m² | 5+1+dvojgaráž | 2.604.000 | 3.526.000 | |
16,4x13,6m | 167 m² | 5+1 bez garáže | 2.137.000 | 3.051.000 | |
8,5+gar.x10,5m | 170 m² | 5+1+garáž+půda | 1.871.000 | 2.629.000 | |
8,5x8,5m | 115 m² | 5+1+půda | 1.473.000 | 2.160.000 | |
9,8x8,1m | 123 m² | 4+1 | 1.577.000 | 2.239.000 | |
11,75x12,5m | 240 m² | 6+1+garáž/herna+přísl. | 2.688.000 | 3.735.000 | |
8,6x8,3m | 105 m² | 4+1+půda bez garáže | 1.393.000 | 2.004.000 | |
20,2x12m | 236 m² | 5(6)+1+garáž+sklad | 2.195.000 | 3.247.000 | |
11,4+gar.x12m | 230 m² | 6+1+garáž+půda | 2.460.000 | 3.344.000 | |
11,4+gar.x11,6m | 270 m² | 8+1+garáž | 2.723.000 | 3.774.000 |
Uvedené ceny neobsahují základy, dopravu a DPH.
Ceny lze dohodou snížit nižším standardem, úpravou konstrukce, rozsahem dodávky, vlastním lešením, autojeřábem, apod.
Stavba k dokončení obsahuje:
Stěny, stropy, střecha se střešní krytinou, vnější polystyren, fasáda, sádrokarton, klempířské práce, okna a vstupní dveře, elektrické průchody, projekt pro stavební povolení.
